主要指标 | 单位 | 2013年 |
地区生产总值 | 亿元 | 58.5 |
其中:第二产业 | 亿元 | 32.9 |
第三产业 | 亿元 | 25.6 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 86.01 |
其中:房地产项目投资 | 亿元 | 55.6 |
工业项目投资 | 亿元 | 15.6 |
工业总产值 | 亿元 |
103.28 |
其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 100.07 |
财政总收入 | 亿元 | 10.46 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 8.48 |
实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0.2402 |
出口总额 | 亿美元 | 4.63 |
主要指标 | 单位 | 2013年 |
地区生产总值 | 亿元 | 58.5 |
其中:第二产业 | 亿元 | 32.9 |
第三产业 | 亿元 | 25.6 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 86.01 |
其中:房地产项目投资 | 亿元 | 55.6 |
工业项目投资 | 亿元 | 15.6 |
工业总产值 | 亿元 |
103.28 |
其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 100.07 |
财政总收入 | 亿元 | 10.46 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 8.48 |
实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0.2402 |
出口总额 | 亿美元 | 4.63 |