主要指标 | 单位 | 2012年 |
地区生产总值 | 亿元 | 49.45 |
其中:第二产业 | 亿元 | 26.33 |
第三产业 | 亿元 | 23.12 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 49.1 |
其中:房地产项目投资 | 亿元 | 30.26 |
工业项目投资 | 亿元 | 7.29 |
工业总产值 | 亿元 |
75.36 |
其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 74.13 |
财政总收入 | 亿元 | 10.05 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 7.06 |
实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0.163 |
出口总额 | 亿美元 | 3.67 |
主要指标 | 单位 | 2012年 |
地区生产总值 | 亿元 | 49.45 |
其中:第二产业 | 亿元 | 26.33 |
第三产业 | 亿元 | 23.12 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 49.1 |
其中:房地产项目投资 | 亿元 | 30.26 |
工业项目投资 | 亿元 | 7.29 |
工业总产值 | 亿元 |
75.36 |
其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 74.13 |
财政总收入 | 亿元 | 10.05 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 7.06 |
实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0.163 |
出口总额 | 亿美元 | 3.67 |