| 主要指标 | 单位 | 2014年 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 69.2 |
| 其中:第二产业 | 亿元 | 40.04 |
| 第三产业 | 亿元 | 29.15 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 104.34 |
| 其中:房地产项目投资 | 亿元 | 65.88 |
| 工业项目投资 | 亿元 | 15.33 |
| 工业总产值 | 亿元 |
122.05 |
| 其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 120.33 |
| 财政总收入 | 亿元 | 9.808 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 7.52 |
| 实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0.122 |
| 出口总额 | 亿美元 | 5.65 |
| 主要指标 | 单位 | 2014年 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 69.2 |
| 其中:第二产业 | 亿元 | 40.04 |
| 第三产业 | 亿元 | 29.15 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 104.34 |
| 其中:房地产项目投资 | 亿元 | 65.88 |
| 工业项目投资 | 亿元 | 15.33 |
| 工业总产值 | 亿元 |
122.05 |
| 其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 120.33 |
| 财政总收入 | 亿元 | 9.808 |
| 其中:地方财政收入 | 亿元 | 7.52 |
| 实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 0.122 |
| 出口总额 | 亿美元 | 5.65 |